Општинско такмичење из физике 2023.
У школи је 11.2.2023. одржано Општинско такмичење из физике. Наши ученици су остварили запажене резултате. Честитамо свим учесницима такмичења.
У прилогу се налазе резултати такмичења.
ШЕСТИ РАЗРЕД
| Име и презиме | Осн. Школа | Име и презиме наставника |
Ук. | Награда |
| Невена Авдаловић | Краљ Александар I | Снежана Стојановић | 100 | 1. награда |
| Нина Живић | Десанка Максимовић | Слађана Милић | 80 | 2. награда |
| Коста Тодић | Краљ Александар I | Љиља Томић | 66 | 3. награда |
| Димитрије Орозовић | Свети Сава | Невена Јацић | 66 | 3.награда |
| Михајло Сибиновић | ВУК КАРАЏИЋ | Драгана Танчић | 62 | 3. награда |
| Милош Ђорђевић | Д. Обрадовић | Андрејана Милић | 62 | 3. награда |
| Урош Михајловић | Д. Обрадовић | Андрејана Милић | 55 | похвала |
| Лена Љубисављевић | Десанка Максимовић | Слађана Милић | 46 | похвала |
| Кристина Антић | Краљ Александар I | Снежана Стојановић | 45 | похвала |
| Илија Пауновић | Десанка Максимовић | Слађана Милић | 45 | похвала |
| Илија Марјановић | ВУК КАРАЏИЋ | Јелена Добричић | 43 | похвала |
| Александра Ранчић | Десанка Максимовић | Слађана Милић | 42 | похвала |
| Соња Радојковић | Д. Обрадовић | Андрејана Милић | 33 | |
| Лара Павловић | ВУК КАРАЏИЋ | Јелена Добричић | 26 | |
| Нађа Радовановић | Десанка Максимовић | Слађана Милић | 23.5 | |
| Софија Живковић | ВУК КАРАЏИЋ | Јелена Добричић | 23 | |
| Љубица Крстић | ВУК КАРАЏИЋ | Драгана Танчић | 0 | |
| Димитрије Ђуровић | Д. Обрадовић | Андрејана Милић | 0 | |
| Анастасија Глишић | Десанка Максимовић | Слађана Милић | 0 |
СЕДМИ РАЗРЕД
| Име и презиме | Основна школа | Име и презиме наставника |
Зад.1 | Зад.2 | Зад.3 | Зад.4 | Зад.5 | Ук. | Награда |
| Огњен Стефановић | Краљ Александар I | Снежана Стојановић | 20 | 20 | 3 | 5 | 20 | 68 | 1. награда |
| Павле Станојловић | Краљ Александар I | Снежана Стојановић | 8 | 20 | 3 | 20 | 17 | 68 | 1. награда |
| Миа Шарановић | Краљ Александар I | Снежана Стојановић | 6 | 20 | 0 | 7 | 20 | 53 | 2. награда |
| Петар Андрејић | Краљ Александар I | Снежана Стојановић | 20 | 8 | 0 | 1 | 20 | 49 | 3. награда |
| Андрија Цветковски | Свети Сава | Невена Јацић | 10 | 6 | 9 | 1 | 17 | 43 | 3.награда |
| Филип Дејановић | Десанка Максимовић | Слађана Милић | 15 | 4 | 0 | 1 | 20 | 40 | 3. награда |
| Љубица Николић | ВУК КАРАЏИЋ | Јелена Добричић | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | 28 | |
| Вања Вељковић | Д. Обрадовић | Андрејана Милић | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 25 | |
| Елена Миленковић | Десанка Максимовић | Слађана Милић | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 23 | |
| Тијана Ђорђевић | Десанка Максимовић | Слађана Милић | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 22 | |
| Теодора Шљивић | ВУК КАРАЏИЋ | Драгана Танчић | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | |
| Бојан Варга | Десанка Максимовић | Слађана Милић | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | |
| Марко Медојевић | ВУК КАРАЏИЋ | Јелена Добричић | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
| Матеја Јовановић | Д. Обрадовић | Драгана Танчић | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | |
| Огњен Грујичић | ВУК КАРАЏИЋ | Јелена Добричић | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| Катарина Голубовић | ВУК КАРАЏИЋ | Драгана Танчић | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Катарина Јевтић | Јован Цвијић | Мила Јосић | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| Јован Радојковић | Десанка Максимовић | Слађана Милић | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Теодора Миленковић | Свети Сава | Невена Јацић | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Илија Динић | Десанка Максимовић | Слађана Милић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОСМИ РАЗРЕД
| Име и презиме | Основна школа | Име и презиме наставника |
Зад.1 | Зад.2 | Зад.3 | Зад.4 | Зад.5 | Ук. | Награда |
| Наталија Авдаловић | Краљ Александар I | Снежана Стојановић | 8 | 0 | 20 | 15 | 20 | 63 | 1. награда |
| Милица Ђорђевић | Вук Караџић | Јелена Добричић | 6 | 20 | 5 | 3 | 19 | 53 | 2. награда |
| Јелена Чавић | Д. Обрадовић | Андрејана Милић | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| Ана Ђорђевић | Вук Караџић | Јелена Добричић | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| Теодора Матић | Вук Караџић | Јелена Добричић | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Ђорђе Здравковић | Вук Караџић | Јелена Добричић | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Александар Глигоријевић | Краљ Александар I | Снежана Стојановић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Општинско такмичење из физике (за преузимање, десни клик на линк, „Сачувај као“)