РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ 2023.
Резултати окружног из физике (кликни за преузимање)
ШЕСТИ РАЗРЕД
Име и презиме | Осн. школа | Место | Име и презиме наставника |
Број бодова | Награда |
Нина Живић | Десанка Максимовић | Пожаревац | Слађана Милић | 76 | I |
Стефан Лазаревић | Бранко Радичевић | Голубац | Иван Стојановић | 75 | I |
Невена Авдаловић | Краљ Александар I | Пожаревац | Снежана Стојановић | 68 | II |
Димитрије Орозовић | Свети Сава | Пожаревац | Невена Јацић | 68 | II |
Урош Михајловић | Д. Обрадовић | Пожаревац | Андрејана Милић | 66 | II |
Михајло Сибиновић | ВУК КАРАЏИЋ | Пожаревац | Драгана Танчић | 55 | III |
Алекса Стефановић | Бата Булић | Петровац на Млави | Ивана Љубић Тодоровић | 53 | III |
Коста Тодић | Краљ Александар I | Пожаревац | Љиља Томић | 52 | III |
Андреј Радојевић | ОШ“Угрин Бранковић“ | Кучево | Виолета Јанковић | 52 | III |
Лена Љубисављевић | Десанка Максимовић | Пожаревац | Слађана Милић | 42.5 | похвала |
Хана Ивковић | ОШ “Јован Шербановић“ | Крепољин | Анђелка Цветковић Васић | 42 | похвала |
Илија Пауновић | Десанка Максимовић | Пожаревац | Слађана Милић | 41 | похвала |
Милица Животић | Милисав Николић | Божевац | Божидар Филиповић | 40 | похвала |
Нађа Лупшић | ОШ “Јован Шербановић“ | Крепољин | Анђелка Цветковић Васић | 40 | похвала |
Александра Ранчић | Десанка Максимовић | Пожаревац | Слађана Милић | 39 | |
Илија Марјановић | ВУК КАРАЏИЋ | Пожаревац | Јелена Добричић | 38 | |
Лазар Перић | Жарко Зрењанин | Велико Лаоле | Наташа Ботић | 36.5 | |
Анђа Рајић | Бата Булић | Петровац на Млави | Ивана Љубић Тодоровић | 31.5 | |
Теа Илић | ОШ “Моша Пијаде“ | Жагубица | Предраг Симоновић | 30 | |
Матеа Пантић | ОШ“Угрин Бранковић“ | Кучево | Виолета Јанковић | 30 | |
Лола Јефимија Спасојевић | ОШ“Угрин Бранковић“ | Кучево | Виолета Јанковић | 29 | |
Дуња Рашковић | ,,Миша Живановић‘‘ | Средњево | Јелена Добричић | 27.5 | |
Петра Јовановић | М.Б. Букум | Шетоње | Данијела Соколовић | 24.5 | |
Растко Лазаревић | Бата Булић | Петровац на Млави | Ивана Љубић Тодоровић | 24 | |
Вукашин Згоњанин | ,,Вук Караџић‘‘ | Мајиловац | Јулијана Радосављевић | 22 | |
Кристина Антић | Краљ Александар I | Пожаревац | Снежана Стојановић | 17.5 | |
Луна Ђорђевић | М.Б. Букум | Шетоње | Данијела Соколовић | 16 | |
Лана Трујић | Бата Булић | Петровац на Млави | Ивана Љубић Тодоровић | 12 | |
Михајло Радосављевић | ОШ“Милутин Миланковић“ | Раброво | Милош Павловић | 12 | |
Јана Јовановић | ОШ“Угрин Бранковић“ | Кучево | Виолета Јанковић | 11.5 | |
Милош Ђорђевић | Д. Обрадовић | Пожаревац | Андрејана Милић | 11 | |
Михаило Марковић | Јован Шербановић | Рановац | Наташа Ботић |
СЕДМИ РАЗРЕД
Име и презиме | Осн. школа | Место | Име и презиме наставника |
Зад.1 | Зад.2 | Зад.3 | Зад.4 | Зад.5 | Ук. | Награда |
Огњен Стефановић | Краљ Александар I | Пожаревац | Снежана Стојановић | 20 | 0 | 20 | 9 | 20 | 69 | I |
Павле Станојловић | Краљ Александар I | Пожаревац | Снежана Стојановић | 13 | 0 | 15 | 0 | 20 | 48 | II |
Миа Шарановић | Краљ Александар I | Пожаревац | Снежана Стојановић | 13 | 0 | 5 | 3 | 20 | 41 | III |
Филип Дејановић | Десанка Максимовић | Пожаревац | Слађана Милић | 20 | 0 | 4 | 9 | 5 | 38 | III |
Андрија Цветковски | Свети Сава | Пожаревац | Невена Јацић | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 24 | |
Петар Андрејић | Краљ Александар I | Пожаревац | Снежана Стојановић | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 | |
Ион Константин Глишић | Бранко Радичевић | Голубац | Иван Стојановић | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 13 | |
Анђела Милуновић | Бранко Радичевић | Голубац | Иван Стојановић | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ОСМИ РАЗРЕД
Име и презиме | Осн. школа | Место | Име и презиме наставника |
Зад.1 | Зад.2 | Зад.3 | Зад.4 | Зад.5 | Ук. | Награда |
Милица Ђорђевић | Вук Караџић | Пожаревац | Јелена Добричић | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 28 | II |
Наталија Авдаловић | Краљ Александар I | Пожаревац | Снежана Стојановић | 0 | 7 | 9 | 6 | 7 | 29 | II |
Александар Глигоријевић | Краљ Александар I | Пожаревац | Снежана Стојановић | 0 | ||||||
Никола Јанковић | ,,Иво Лола Рибар‘‘ | Велико Градиште | Ивана Јанковић | 18 | 20 | 16 | 11 | 14 | 79 | I |
Игњат Гомилановић | Бата Булић | Петровац на Млави | Ивана Љубић Тодоровић | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | III |