ПЕТИ РАЗРЕД
Презиме и име ученика | Разред | Основна школа | Презиме и име наставника | Поени на тесту | Награда |
Сергеј Михајловић | 5 | ОШ ,, Вук Караџић“ Пожаревац | Виолета Милетић Николић | 42 | II |
Ђурђа Лукић | 5 | ОШ ,, Вук Караџић“ Пожаревац | Светлана Илић | 39 | III |
Ђорђевић Милица | 5 | „Света Михајловић“ Буровац | Милић Владан | 39 | III |
Тамара Ђорђевић | 5 | ОШ ,, Десанка Максимовић“ Пожаревац | Јовановић Добрица | 35 | |
Миља Михајловић | 5 | ОШ,,Краљ Александар I “ Пожаревац | Миљан Ракетић | 34 | |
Вук Димитријевић | 5 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац | Јасмина Винуловић | 33 | |
Агатоновић Јован | 5 | ОШ „Ј.Шербановић“ Крепољин | Ивковић Барбара | 32 | |
Теодора Секулић | 5 | ОШ,,Краљ Александар I “ Пожаревац | Миљан Ракетић | 30 | |
Тричковић Иван | 5 | „Д.М.Рођа“ Смољинац | Ивана Пауновић | 30 | |
Богићевић Петар | 5 | „Бранко Радичевић“ Голубац | Илић Миленковић Биљана | 29 | |
Ана Ракић | 5 | „Иво Лола Рибар“ | Ратко Савић | 25 | |
Алексић Анђела | 5 | ОШ „Ј.Шербановић“ Крепољин | Ивковић Барбара | 24 | |
Станко Рајић | 5 | „Бата Булић“, Петровац | Марина Матејић | 23 | |
Милојевић Вељко | 5 | ОШ „Ј.Шербановић“ Крепољин | Ивковић Барбара | 21 | |
Вељко Трифуновић | 5 | ОШ ,, Вук Караџић“ Пожаревац | Светлана Илић | 20 | |
Имамовић Ђурђина | 5 | „Вељко Дугошевић“ Браничево | Анђелковић Крстивоје | 17 | |
Лана Марковић | 5 | „Иво Лола Рибар“ | Ратко Савић | 16 | |
Васић Алекса | 5 | ОШ „Ј.Шербановић“ Крепољин | Ивковић Барбара | 15 | |
Вук Богдановић | 5 | „Иво Лола Рибар“ В.Градиште | Ратко Савић | ||
Анђелина Благојевић | 5 | „Иво Лола Рибар“ В.Градиште | Ратко Савић |
ШЕСТИ РАЗРЕД
Презиме и име ученика | Разред | Основна школа | Презиме и име наставника | Поени на тесту | Награда |
Милаковић Никола | 6 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац | Ивана Пауновић | 38 | II |
Јеремић Урош | 6 | „Света Михајловић“ Буровац | Владан Милић | 38 | II |
Љиљана Ивић | 6 | ОШ,,Краљ Александар I “ Пожаревац | Миљан Ракетић | 36 | III |
Марко Миленковић | 6 | ОШ ,,Јован Цвијић“ Костолац | Наташа Стефановић | 35 | III |
Ана Ђуровић | 6 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац | Ивана Пауновић | 35 | III |
Милаковић Богдан | 6 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац | Ивана Пауновић | 35 | III |
Анђела Ђорђевић | 6 | ОШ „Б.Д. Козица“ Брадарац | Данијела Филиповић | 35 | III |
Драгослава Савић | 6 | „Бата Булић“, Петровац на Млави | Марина Матејић | 35 | III |
Лука Милосављевић | 6 | „Мирослав Букумировић Букум“ Шетоње | Милић Владан | 35 | III |
Катарина Јовановић | 6 | ОШ,,Краљ Александар I “ Пожаревац | Миљан Ракетић | 32 | |
Лазар Ранђић | 6 | ОШ,,Краљ Александар I “ Пожаревац | Миљан Ракетић | 32 | |
Јана Милорадовић | 6 | ОШ ,, Вук Караџић“ Пожаревац | Светлана Илић | 30 | |
Ђорђе Петровић | 6 | ОШ ,, Милош Савић“ Лучица | Драган Радоњић | 29 | |
Илић Михајло | 6 | ОШ „Ј.Шербановић“ Крепољин | Ивковић Барбара | 26 | |
Хелена Ђорђевић | 6 | ОШ ,, Милош Савић“ Лучица | Драган Радоњић | 24 | |
Душан Чарапић | 6 | ОШ ,, Вук Караџић“ Пожаревац | Светлана Илић | 23 | |
Петар Радмановац | 6 | ОШ,,Краљ Александар I “ Пожаревац | Миљан Ракетић | 23 | |
Катарина Милићевић | 6 | „Милутин Миланковић“ Раброво | Душица Гајић | 23 | |
Андреа Борогић | 6 | „Угрин Бранковић“ Кучево | Сузана Зарић | 23 | |
Милена Стојшић | 6 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац | Виолета Милетић Николић | 21 | |
Анка Симеоновић | 6 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац | Виолета Милетић Николић | 20 | |
Петрујкић Марко | 6 | ОШ „Ј.Шербановић“ Крепољин | Ивковић Барбара | 20 | |
Царановић Катарина | 6 | ОШ „Ј.Шербановић“ Лазница | Петковић Драгана | 20 | |
Дамјан Петровић | 6 | „Бата Булић“, Петровац на Млави | Ђорђевић Јасмина | 20 | |
Ружица Стојановић | 6 | „Бата Булић“, Петровац на Млави | Матејић Марина | 14 | |
Митровић Алекса | 6 | Милисав Николић“Божевац | Зоран Крстић | 14 | |
Аранђел Митић | 6 | „Иво Лола Рибар“ | Ратко Савић | 12 | |
Димитријевић Сара | 6 | „Д.М.Рођа“ Смољинац | Ивана Пауновић | 7 |
СЕДМИ РАЗРЕД
Презиме и име ученика | Разред | Основна школа | Презиме и име наставника | Поени на тесту | Награда |
Сара Маддану | 7 | ОШ „Вук Караџић“ | Светлана Илић | 45 | I |
Ана Миливојевић | 7 | „Бата Булић“, Петровац на Млави | Ђорђевић Јасмина | 44,5 | I |
Тамара Вујчић | 7 | ОШ „Вук Караџић“ | Светлана Илић | 42,5 | II |
Микић Алекса | 7 | „Моша Пијаде“ Мало Црниће | Милан Крстић | 42,5 | II |
Милица Гвоздић | 7 | „Ђура Јакшић“, Орешковица | Емина Стојковић | 41 | III |
Александра Радиновић | 7 | ОШ ,, Вук Караџић“ | Светлана Илић | 40,5 | III |
Анђелија Јовановић | 7 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 38 | |
Лука Марковић | 7 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 37 | |
Андријана Војиновић | 7 | ОШ „Б.Д. Козица“ | Данијела Филиповић | 36 | |
Лука Јовановић | 7 | „Бата Булић“, Петровац на Млави | Матејић Марина | 36 | |
Софија Јовановић | 7 | ОШ ,, Вук Караџић“ | Светлана Илић | 35,5 | |
Кристина Старчевић | 7 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 35,5 | |
Илија Базић | 7 | „Угрин Бранковић“ Кучево | Сузана Зарић | 32 | |
Илић Ивона | 7 | ОШ „Моша Пијаде“ Жагубица | Величковић Марија | 19 |
ОСМИ РАЗРЕД
Презиме и име ученика | Разред | Основна школа | Презиме и име наставника | Поени на тесту | Награда |
Ивана Маринковић | 8 | „Мирослав Букумировић Букум“ Шетоње | Милић Владан | 40 | III |
Ракић Данило | 8 | „Д.М.Рођа“ Смољинац | Ивана Пауновић | 40 | III |
Лакић Милан | 8 | „Бранко Радичевић“ Голубац | Илић Миленковић Биљана | 40 | III |
Јанко Марјановић | 8 | ОШ,,Краљ Александар I “ Пожаревац | Миљан Ракетић | 35 | |
Сара Петровић | 8 | ОШ ,, Милош Савић“ Лучица | Драган Радоњић | 35 | |
Милан Мишић | 8 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац | Јасмина Винуловић | 35 | |
Богићевић Алекса | 8 | „Бранко Радичевић“ Голубац | Илић Миленковић Биљана | 35 | |
Јакша Ранковић | 8 | ОШ,,Краљ Александар I “ Пожаревац | Миљан Ракетић | 34 | |
Александар Милошевић | 8 | „Ђура Јакшић“ Орешковица | Стојковић Емина | 34 | |
Богдановић Вељко | 8 | „Бранко Радичевић“ Голубац | Илић Миленковић Биљана | 34 | |
Ратко Броћета | 8 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац | Јасмина Винуловић | 33 | |
Јован Бранковић | 8 | ОШ,,Краљ Александар I “ Пожаревац | Миљан Ракетић | 31 | |
Софија Тилић | 8 | ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац | 28 | ||
Милан Живковић | 8 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац | Јасмина Винуловић | 26 | |
Вук Богдановић | 8 | „Иво Лола Рибар“ В.Градиште | Ратко Савић | 26 | |
Анђела Перић | 8 | „Бата Булић“ Петровац на Млави | Матејић Марина | 22 | |
Гајић Алекса | 8 | „Д.М.Рођа“ Смољинац | Ивана Пауновић | 17 | |
Никола Милићевић | 8 | „Милутин Миланковић“ Раброво | Душица Гајић | 17 | |
Анђелина Благојевић | 8 | „Иво Лола Рибар“ В.Градиште | Ратко Савић | 14 | |
Настасија Ивановић | 8 | „Милутин Миланковић“ Раброво | Душица Гајић | 11 | |
Микуљевић Јован | 8 | ОШ „Ј.Шербановић“ Лазница | Величковић Марија | 10 | |
Милица Тисмонаревић | 8 | „Угрин Бранковић“ Кучево | Сузана Зарић |