Успеси на општинским такмичењима
Претходних дана су одржана општинска такмичења из математике, хемије, књижевне олимпијаде, гимнастике и шаха. Наши ученици су имали запажене резултате и овом приликом честитамо свима на достојном представљању школе. Посебне честитке упућујемо ученицима и наставницима који су освојили једну од прве 3 награде или похвалу.
Математика
| Освојено место | Име и презиме | Разред | Учитељ |
| 1. | Павле Станојловић | 3. | Симонида Јовановић |
| 2. | Огњен Стефановић | 3. | Ивана Мартиновић Никодијевић |
| 2. | Павле Милошевић | 3. | Ивана Мартиновић Никодијевић |
| 2. | Стефан Марковић | 3. | Ивана Мартиновић Никодијевић |
| 2. | Ива Пантић | 3. | Јелeна Јоксимовић |
| 3. | Петар Андрејић | 3. | Симонида Јовановић |
| 3. | Лара Лончар | 3. | Ивана Мартиновић Никодијевић |
| 3. | Милија Ивановић | 3. | Јелeна Јоксимовић |
| Освојено место | Име и презиме | Разред | Учитељ |
| 1. | Наталија Авдаловић | 4. | Јелена Радоњић Стефановић |
| 2. | Александар Глигоријевић | 4. | Данијела Радовановић |
| похвала | Огњен Крговић | 4. | Јасмина Копривица |
| похвала | Страхиња Вељковић | 4. | Јасмина Копривица |
| Освојено место | Име и презиме | Разред | Наставник |
| 1. | Вукашин Копун | 5. | Станица Зекић |
| 2. | Душан Ракић | 5. | Станица Зекић |
| похвала | Павле Јелисавац | 5. | Станица Зекић |
| Освојено место | Име и презиме | Разред | Наставник |
| 1. | Видак Глигоријевић | 6. | Марија Костић |
| 2. | Софија Станојловић | 6. | Јелена Вељковић |
| 3. | Петар Авдаловић | 6. | Јелена Вељковић |
| похвала | Милош Девић | 6. | Марија Костић |
| похвала | Јана Стевић | 6. | Марија Костић |
| похвала | Богдан Радошевић | 6. | Марија Костић |
| Освојено место | Име и презиме | Разред | Наставник |
| 1. | Никола Херман | 7. | Станица Зекић |
| 2. | Митра Пауновић | 7. | Станица Зекић |
| похвала | Ирина Андрејић | 7. | Станица Зекић |
| Освојено место | Име и презиме | Разред | Наставник |
| похвала | Јана Рајић | 8. | Марија Костић |
| похвала | Богдан Јовановић | 8. | Милена Јеремић |
Хемија
| Освојено место | Име и презиме | Разред | Наставник |
| 2. | Нађа Газдић | 7. | Љиљана Томић |
| 2. | Ана Грујић | 7. | Љиљана Томић |
| 3. | Нина Николић | 8. | Љиљана Томић |
Књижевна олимпијада
| Освојено место | Име и презиме | Разред | Учитељ |
| 1. | Љиљана Ивић | 7. | Милена Милошевић |
| 2. | Тамара Матић | 7. | Бојана Стојанов |
| 2. | Елеонора Стоилков | 7. | Милена Милошевић |
| 2. | Ирина Андрић | 7. | Милена Милошевић |
| 3. | Ања Радивојевић | 8. | Радица Лаловић |
| 3. | Ђурђа Атанацковић | 8. | Радица Лаловић |
| 3. | Софија Савић | 8. | Радица Лаловић |
Шах
Појединачно:
| Освојено место | Име и презиме | Разред | ||
| 2. | Газдић Лана | 5. | ||
| 1. | Паповић Вукашин | 2. | ||
| 1. | Никола Живковић | 3. | ||
| 2. | Павле Станојловић | 3. | ||
| 1. | Јован Нешић | 4. | ||
| 3. | Илија Петровић | 4. | ||
| 1. | Александар Анђелковић | 5. | ||
| 2. | Душан Ракић | 5. | ||
| 2. | Лазар Перић | 6. | ||
| 2. | Лазар Миловановић | 7. | ||
| Константин Канђолас, Стошић Сара и Гвоздић Нађа – директан пласман на окружно такмичење | ||||
Екипно:
| Освојено место | Име и презиме | Разред |
|
1. место |
Константин Канђолас | 8. |
| Никола Живковић | 3. | |
| Александар Анђелковић | 5. | |
| Тадић Стефан | 3. | |
| Стошић Сара | 7. | |
| Гвоздић Нађа | 8. | |
| Душан Ракић | 5. | |
| Павле Станојловић | 3. | |
| Газдић Лана | 5. |
Гимнастика
- Екипно девојчице ОШ “Краљ Александар Први“ 3. место
- Појединачно Наташа Митић 2. место