
9. марта 2019. у ОШ „Краљ Александар Први“ одржано је општинско такмичење из историје. У наставку се налазе резултати такмичења. Свим такмичарима и њиховим наставницима честитамо на оствареном пласману.
ПЕТИ РАЗРЕД
Презиме и име ученика | Основна школа | Презиме и име наставника | Поени на тесту | Награда |
Анђела Миленковић | ОШ „Свети владика Николај“ | Данијела Филиповић | 41 | III |
Немања Ивковић | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 40 | III |
Сара Стојадиновић | ОШ „Свети владика Николај“ | Данијела Филиповић | 40 | III |
Павле Јовановић | ОШ „Свети владика Николај“ | Данијела Филиповић | 40 | III |
Милица Савовић | ОШ ,, Вук Караџић“ | Виолета Николић | 40 | III |
Тадија Ропкић | ОШ ,,Јован Цвијић“ | Наташа Стефановић | 40 | III |
Алекса Гикић | ОШ ,,Јован Цвијић“ | Наташа Стефановић | 33 | |
Катарина Арсенијевић | ОШ,,Краљ Александар I „ | Душица Гајић | 32.5 | |
Софија Ђорђевић | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 32 | |
Марко Туфегџић | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 32 | |
Ана Костић | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 31 | |
Огњен Вуклишевић | ОШ ,, Вук Караџић“ | Виолета Николић | 30 | |
Магдалена Јовановић | ОШ ,, Вук Караџић“ | Виолета Николић | 30 | |
Павле Ковачевић | ОШ ,,Јован Цвијић“ | Наташа Стефановић | 30 | |
Вељко Грујић | ОШ,, Свети Сава“ | Петар Пантић | 30 | |
Јакша Радосављевић | ОШ ,,Јован Цвијић“ | Наташа Стефановић | 30 | |
Матеја Илић | ОШ „Свети владика Николај“ | Данијела Филиповић | 29 | |
Милош Туфегџић | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 28 | |
Ана Обрадовић | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 25 | |
Невена Недељковић | ОШ ,, Десанка Максимовић“ | Јовановић Добрица | 25 | |
Јелена Велимировић | ОШ,,Краљ Александар I „ | Душица Гајић | 24 | |
Божидар Маринковић | ОШ ,, Милош Савић“ | Драган Радоњић | 24 | |
Јована Тасић | ОШ ,, Десанка Максимовић“ | Јовановић Добрица | 23 | |
Василије Петровић | ОШ,,Краљ Александар I „ | Душица Гајић | 21 | |
Душан Лазић | ОШ ,, Десанка Максимовић“ | Јовановић Добрица | 20 | |
Милан Роман | ОШ ,, Десанка Максимовић“ | Јовановић Добрица | 14 | |
Дијана Јовановић | ОШ,,Краљ Александар I „ | Душица Гајић | 14 | |
Емилија Томић | ОШ ,, Милош Савић“ | Драган Радоњић | 14 | |
Михајло Димитријевић | ОШ ,, Десанка Максимовић“ | Јовановић Добрица | 12 | |
Вељко Николић | ОШ ,, Милош Савић“ | Драган Радоњић | 11 | |
Ива Милојевић | ОШ,, Свети Сава“ | Петар Пантић | 10 | |
Анђела Живановић | ОШ,, Свети Сава“ | Петар Пантић | 9 | |
Јелена Милетић | ОШ,, Свети Сава“ | Петар Пантић | 7 | |
Катарина Митић | ОШ,, Свети Сава“ | Петар Пантић | ||
Софија Живић | ОШ,, Свети Сава“ | Петар Пантић | ||
Урош Дамњановић | ОШ,, Свети Сава“ | Петар Пантић | ||
Реља Живановић | ОШ,,Краљ Александар I „ | Душица Гајић |
ШЕСТИ РАЗРЕД
Презиме и име ученика | Основна школа | Презиме и име наставника | Поени на тесту | Награда |
Ђорђевић Тамара | ОШ ,, Десанка Максимовић“ | Јовановић Добрица | 39 | I |
Теодора Секулић | ОШ,,Краљ Александар I „ | Миљан Ракетић | 39 | I |
Сергеј Михајловић | ОШ ,, Вук Караџић“ | Виолета Николић | 37.5 | II |
Јован Живковић | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 35 | II |
Исидора Стојићевић | ОШ ,,Јован Цвијић“ | Иван Милковић | 35 | II |
Рајковић Марија | ОШ,, Свети Сава“ | Ивковић Живојин | 35 | II |
Миља Михајловић | ОШ,,Краљ Александар I „ | Миљан Ракетић | 33.5 | III |
Вук Димитријевић | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 32.5 | III |
Марко Милетић | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 32 | III |
Вукашин Радовановић | ОШ,,Краљ Александар I „ | Миљан Ракетић | 32 | III |
Јаблановић Немања | ОШ,, Свети Сава“ | Ивковић Живојин | 24 | |
Богдан Михајловић | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 23.5 | |
Михајло Славић | ОШ „Свети владика Николај“ | Данијела Филиповић | 22 | |
Анђелија Срдић | ОШ ,,Јован Цвијић“ | Наташа Стефановић | 22 | |
Урош Славић | ОШ „Свети владика Николај“ | Данијела Филиповић | 21.5 | |
Јовановић Вукашин | ОШ „Десанка Максимовић“ | Јовановић Добрица | 19 | |
Ђурић Андреј | ОШ „Свети Сава“ | Ивковић Живојин | 19 | |
Александар Драгуловић | ОШ „Десанка Максимовић“ | Јовановић Добрица | 13.5 | |
Ивана Лазић | ОШ „Јован Цвијић“ | Иван Милковић | 13.5 | |
Станојевић Никола | ОШ „Десанка Максимовић“ | Јовановић Добрица | 12.5 | |
Сава Лалић | ОШ „Јован Цвијић“ | Иван Милковић | 10 | |
Кристина Милошевић | ОШ „Свети владика Николај“ | Данијела Филиповић | ||
Урош Миловановић | ОШ ,, Вук Караџић“ | Виолета Николић | ||
Стојановић Милица | ОШ ,, Десанка Максимовић“ | Јовановић Добрица | ||
Петар Стевановић | ОШ ,,Јован Цвијић“ | Иван Милковић | ||
Петар Стевановић | ОШ ,,Јован Цвијић“ | Иван Милковић |
СЕДМИ РАЗРЕД
Презиме и име ученика | Разред | Основна школа | Презиме и име наставника | Поени на тесту | Награда |
Љиљана Ивић | 7 | ОШ,,Краљ Александар I „ | Миљан Ракетић | 36.5 | II |
Милаковић Богдан | 7 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Ивана Пауновић | 35.5 | II |
Милаковић Никола | 7 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Ивана Пауновић | 34.5 | III |
Катарина Јовановић | 7 | ОШ,,Краљ Александар I „ | Миљан Ракетић | 32 | III |
Петар Радмановац | 7 | ОШ,,Краљ Александар I „ | Миљан Ракетић | 27.5 | |
Хелена Ђорђевић | 7 | ОШ ,, Милош Савић“ | Драган Радоњић | 25 | |
Стефан Миланко | 7 | ОШ ,,Краљ Александар I „ | Миљан Ракетић | 18 | |
Тијана Павловић | 7 | ОШ „Свети владика Николај“ | Данијела Филиповић | 17.5 | |
Немања Траиловић | 7 | ОШ,,Краљ Александар I „ | Миљан Ракетић | 13.5 | |
Јована Радујкић | 7 | ОШ,, Свети Сава“ | Петар Пантић | 12 | |
Јована Илић | 7 | ОШ,, Свети Сава“ | Петар Пантић | 9.5 | |
Јовановић Данило | 7 | ОШ ,, Десанка Максимовић“ | Јовановић Добрица | 7 | |
Кашић Стеван | 7 | ОШ ,, Десанка Максимовић“ | Јовановић Добрица | 3 | |
Марија Станојевић | 7 | ОШ,, Свети Сава“ | Петар Пантић | ||
Дамјан Јовановић | 7 | ОШ,, Свети Сава“ | Петар Пантић | ||
Ивана Станојевић | 7 | ОШ,, Свети Сава“ | Петар Пантић | ||
Ана Ђуровић | 7 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Ивана Пауновић |
ОСМИ РАЗРЕД
Презиме и име ученика | Разред | Основна школа | Презиме и име наставника | Поени на тесту | Награда |
Лука Марковић | 8 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 39 | I |
Вељко Ристић | 8 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 39 | I |
Сара Маддану | 8 | ОШ ,, Вук Караџић“ | Светлана Илић | 38 | I |
Тамара Вујчић | 8 | ОШ ,, Вук Караџић“ | Светлана Илић | 38 | I |
Кристина Старчевић | 8 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Јасмина Винуловић | 37 | II |
Софија Јовановић | 8 | ОШ ,, Вук Караџић“ | Светлана Илић | 37 | II |
Андреја Станојевић | 8 | ОШ,,Краљ Александар I „ | Иван Маринковић | 37 | II |
Љубица Михајловић | 8 | ОШ,,Краљ Александар I „ | Иван Маринковић | 37 | II |
Никола Станишић | 8 | ОШ,, Свети Сава“ | Душица Пантовић | 34 | III |
Александра Радиновић | 8 | ОШ ,, Вук Караџић“ | Светлана Илић | 32 | III |
Андријана Војиновић | 8 | ОШ „Свети владика Николај“ | Данијела Филиповић | 24 | |
Сава Стевић | 8 | ОШ,, Свети Сава“ | Душица Пантовић | 22 | |
Алекса Ђуповић | 8 | ОШ ,, Милош Савић“ | Драган Радоњић | 20 | |
Никола Јовановић | 8 | ОШ,, Свети Сава“ | Душица Пантовић | 14 | |
Стеван Марјановић | 8 | ОШ,, Свети Сава“ | Душица Пантовић | 13 | |
Мина Митић | 8 | ОШ,, Свети Сава“ | Душица Пантовић | 11 | |
Новаковић Анђела | 8 | ОШ ,, Десанка Максимовић“ | Јовановић Добрица | 10 | |
Катарина Рајић | 8 | ОШ „Свети владика Николај“ | Биљана Ковачевић | ||
Марија Томић | 8 | ОШ „Свети владика Николај“ | Биљана Ковачевић |